Грузинский лари в польских злотых
1 грузинский лари = 1.3598 польский злотый
Конвертер валют НБРК:
=1.3598
Динамика стоимости грузинского лари к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 1.3598 | – | -0.18 % |
09.09.2025 | вторник | 1.3623 | – | -0.29 % |
08.09.2025 | понедельник | 1.3663 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 1.3663 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 1.3663 | – | -0.2 % |
05.09.2025 | пятница | 1.3691 | – | -0.04 % |
04.09.2025 | четверг | 1.3697 | -0.01 | -0.57 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к польскому злотому
Стоимости грузинского лари к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 6.799 | -0.0125 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 135.98 | -0.25 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 679.9 | -1.25 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1359.8 | -2.5 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 6799 | -12.5 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 13598 | -25 | -0.1839 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 67990 | -125 | -0.1839 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729