Грузинский лари в норвежских кронах
1 грузинский лари = 3.7458 норвежские кроны
Конвертер валют НБРК:
=3.7458
Динамика стоимости грузинского лари к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 3.7458 | – | -0.09 % |
09.09.2025 | вторник | 3.7492 | -0.03 | -0.69 % |
08.09.2025 | понедельник | 3.7749 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 3.7749 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 3.7749 | -0.01 | -0.4 % |
05.09.2025 | пятница | 3.7899 | +0.03 | +0.72 % |
04.09.2025 | четверг | 3.7627 | – | 0.12 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к норвежской кроне
Стоимости грузинского лари к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 18.729 | -0.017 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 374.58 | -0.34 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1872.9 | -1.7 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3745.8 | -3.4 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 18729 | -17 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 37458 | -34 | -0.0908 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 187290 | -170 | -0.0908 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729