Грузинский лари в казахстанских тенге
1 грузинский лари = 188.86 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=188.86
Динамика стоимости грузинского лари к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 188.86 | -1.55 | -0.82 % |
| 03.12.2025 | среда | 190.41 | -1.97 | -1.03 % |
| 02.12.2025 | вторник | 192.38 | +0.56 | +0.29 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 191.82 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 191.82 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 191.82 | -1.54 | -0.8 % |
| 28.11.2025 | пятница | 193.36 | -0.61 | -0.32 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к казахстанский тенге
Стоимости грузинского лари к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 04.12.2025 | 944.3 | -7.75 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 18886 | -155 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 94430 | -775 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 188860 | -1550 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 944300 | -7750 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 1888600 | -15500 | -0.8207 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 9443000 | -77500 | -0.8207 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3214
грузинский лари в российских рублях
29.1451