Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3184 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3184
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.3184 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.3184 | – | 0.22 % |
25.07.2025 | пятница | 0.3177 | – | -0.22 % |
24.07.2025 | четверг | 0.3184 | – | -0.19 % |
23.07.2025 | среда | 0.319 | – | -0.34 % |
22.07.2025 | вторник | 0.3201 | – | -0.12 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.3205 | – | – |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 27.07.2025 | 1.592 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 31.84 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 159.2 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 318.4 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 1592 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 3184 | – | – |
грузинских лари | 27.07.2025 | 15920 | – | – |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
203.46
грузинский лари в российских рублях
29.5727