Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3197 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3197
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.3197 | – | -0.22 % |
09.09.2025 | вторник | 0.3204 | – | -0.28 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.3213 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.3213 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.3213 | – | -0.28 % |
05.09.2025 | пятница | 0.3222 | – | – |
04.09.2025 | четверг | 0.3222 | – | -0.22 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 1.5985 | -0.0035 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 31.97 | -0.07 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 159.85 | -0.35 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 319.7 | -0.7 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 1598.5 | -3.5 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3197 | -7 | -0.219 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 15985 | -35 | -0.219 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729