Грузинский лари в евро
1 грузинский лари = 0.3214 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.3214
Динамика стоимости грузинского лари к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 GEL в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 0.3214 | – | -0.44 % |
| 03.12.2025 | среда | 0.3228 | – | 0.19 % |
| 02.12.2025 | вторник | 0.3222 | – | -0.5 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 0.3238 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 0.3238 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 0.3238 | – | 0.25 % |
| 28.11.2025 | пятница | 0.323 | – | -0.03 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к евро
Стоимости грузинского лари к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| грузинских лари | 04.12.2025 | 1.607 | -0.007 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 32.14 | -0.14 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 160.7 | -0.7 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 321.4 | -1.4 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 1607 | -7 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 3214 | -14 | -0.4356 % |
| грузинских лари | 04.12.2025 | 16070 | -70 | -0.4356 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в казахстанских тенге
188.86
грузинский лари в российских рублях
29.1451