Грузинский лари в азербайджанских манатах
1 грузинский лари = 0.637 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.637
Динамика стоимости грузинского лари к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.637 | – | 0.03 % |
09.09.2025 | вторник | 0.6368 | – | 0.02 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.6367 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.6367 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.6367 | – | 0.06 % |
05.09.2025 | пятница | 0.6363 | – | 0.08 % |
04.09.2025 | четверг | 0.6358 | – | -0.11 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к азербайджанскому манату
Стоимости грузинского лари к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 10.09.2025 | 3.185 | +0.001 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 63.7 | +0.02 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 318.5 | +0.1 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 637 | +0.2 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 3185 | +1 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 6370 | +2 | +0.0314 % |
грузинских лари | 10.09.2025 | 31850 | +10 | +0.0314 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
грузинский лари в евро
0.3197
грузинский лари в казахстанских тенге
201.71
грузинский лари в российских рублях
31.2729