Евро в Сдр
1 евро = 0.8572 Сдр
Конвертер валют НБРК:
=0.8572
Динамика стоимости евро к Сдр за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.8572 | – | 0.09 % |
09.09.2025 | вторник | 0.8564 | – | 0.14 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.8552 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.8552 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.8552 | – | 0.28 % |
05.09.2025 | пятница | 0.8528 | – | 0.02 % |
04.09.2025 | четверг | 0.8526 | – | 0.33 % |
График динамики изменения курса евро к Сдр
Стоимости евро к Сдр
Значение | Дата | Стоимость в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 4.286 | +0.004 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 85.72 | +0.08 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 428.6 | +0.4 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 857.2 | +0.8 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 4286 | +4 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 8572 | +8 | +0.0933 % |
евро | 10.09.2025 | 42860 | +40 | +0.0933 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062