Евро в Сдр
1 евро = 0.8547 Сдр
Конвертер валют НБРК:
=0.8547
Динамика стоимости евро к Сдр за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.8547 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.8547 | – | -0.25 % |
25.07.2025 | пятница | 0.8568 | – | 0.02 % |
24.07.2025 | четверг | 0.8566 | – | 0.04 % |
23.07.2025 | среда | 0.8563 | – | 0.34 % |
22.07.2025 | вторник | 0.8534 | – | -0.06 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.8539 | – | – |
График динамики изменения курса евро к Сдр
Стоимости евро к Сдр
Значение | Дата | Стоимость в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 4.2735 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 85.47 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 427.35 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 854.7 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 4273.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 8547 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 42735 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808