Евро в узбекских сумах
1 евро = 14826.4501 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=14826.4501
Динамика стоимости евро к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 14826.4501 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 14826.4501 | -84.79 | -0.57 % |
25.07.2025 | пятница | 14911.2412 | +85.89 | +0.58 % |
24.07.2025 | четверг | 14825.3521 | +144.93 | +0.98 % |
23.07.2025 | среда | 14680.4245 | +58.15 | +0.4 % |
22.07.2025 | вторник | 14622.2749 | -25.6 | -0.18 % |
21.07.2025 | понедельник | 14647.8774 | – | – |
График динамики изменения курса евро к узбекский сум
Стоимости евро к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 74132.2505 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1482645.01 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 7413225.05 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 14826450.1 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 74132250.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 148264501 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 741322505 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808