Евро в узбекских сумах
1 евро = 14535.7143 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=14535.7143
Динамика стоимости евро к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 14535.7143 | -55.91 | -0.38 % |
09.09.2025 | вторник | 14591.6279 | +134.85 | +0.92 % |
08.09.2025 | понедельник | 14456.7816 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 14456.7816 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 14456.7816 | +125.12 | +0.87 % |
05.09.2025 | пятница | 14331.6629 | -60.33 | -0.42 % |
04.09.2025 | четверг | 14391.9908 | -34.45 | -0.24 % |
График динамики изменения курса евро к узбекский сум
Стоимости евро к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 72678.5715 | -279.568 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 1453571.43 | -5591.36 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 7267857.15 | -27956.8 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 14535714.3 | -55913.6 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 72678571.5 | -279568 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 145357143 | -559136 | -0.3847 % |
евро | 10.09.2025 | 726785715 | -2795680 | -0.3847 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062