Евро в таджикских сомони
1 евро = 10.9542 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=10.9542
Динамика стоимости евро к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 10.9542 | -0.07 | -0.61 % |
09.09.2025 | вторник | 11.0213 | +0.03 | +0.28 % |
08.09.2025 | понедельник | 10.9904 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 10.9904 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 10.9904 | +0.04 | +0.35 % |
05.09.2025 | пятница | 10.9514 | +0.1 | +0.92 % |
04.09.2025 | четверг | 10.8511 | -0.02 | -0.21 % |
График динамики изменения курса евро к таджикский сомони
Стоимости евро к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 54.771 | -0.3355 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 1095.42 | -6.71 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 5477.1 | -33.55 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 10954.2 | -67.1 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 54771 | -335.5 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 109542 | -671 | -0.6126 % |
евро | 10.09.2025 | 547710 | -3355 | -0.6126 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062