Евро в риялах Саудовской Аравии
1 евро = 4.3998 рияла Саудовской Аравии
Конвертер валют НБРК:
=4.3998
Динамика стоимости евро к риялу Саудовской Аравии за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 4.3998 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 4.3998 | -0.01 | -0.18 % |
25.07.2025 | пятница | 4.4075 | +0.01 | +0.2 % |
24.07.2025 | четверг | 4.3987 | +0.01 | +0.21 % |
23.07.2025 | среда | 4.3896 | +0.02 | +0.41 % |
22.07.2025 | вторник | 4.3717 | +0.01 | +0.14 % |
21.07.2025 | понедельник | 4.3657 | – | – |
График динамики изменения курса евро к риялу Саудовской Аравии
Стоимости евро к риялу Саудовской Аравии
Значение | Дата | Стоимость в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 21.999 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 439.98 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 2199.9 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 4399.8 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 21999 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 43998 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 219990 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808