Евро в риялах Саудовской Аравии
1 евро = 4.4088 рияла Саудовской Аравии
Конвертер валют НБРК:
=4.4088
Динамика стоимости евро к риялу Саудовской Аравии за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 4.4088 | +0.01 | +0.21 % |
09.09.2025 | вторник | 4.3994 | +0.01 | +0.3 % |
08.09.2025 | понедельник | 4.3863 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 4.3863 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 4.3863 | +0.02 | +0.34 % |
05.09.2025 | пятница | 4.3713 | – | 0.06 % |
04.09.2025 | четверг | 4.3685 | – | 0.09 % |
График динамики изменения курса евро к риялу Саудовской Аравии
Стоимости евро к риялу Саудовской Аравии
Значение | Дата | Стоимость в SAR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 22.044 | +0.047 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 440.88 | +0.94 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 2204.4 | +4.7 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 4408.8 | +9.4 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 22044 | +47 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 44088 | +94 | +0.2132 % |
евро | 10.09.2025 | 220440 | +470 | +0.2132 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062