1 евро в польских злотых
1 евро = 4.2545 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=4.2545
Динамика стоимости 1 евро к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 4.2545 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 4.2545 | – | – |
25.07.2025 | пятница | 4.2544 | – | -0.03 % |
24.07.2025 | четверг | 4.2555 | – | 0.05 % |
23.07.2025 | среда | 4.2535 | +0.01 | +0.3 % |
22.07.2025 | вторник | 4.2407 | -0.01 | -0.13 % |
21.07.2025 | понедельник | 4.2461 | – | – |
График динамики изменения курса 1 евро к польскому злотому
Стоимости евро к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 евро | 27.07.2025 | 21.2725 | – | – |
100 евро | 27.07.2025 | 425.45 | – | – |
500 евро | 27.07.2025 | 2127.25 | – | – |
1000 евро | 27.07.2025 | 4254.5 | – | – |
5000 евро | 27.07.2025 | 21272.5 | – | – |
10000 евро | 27.07.2025 | 42545 | – | – |
50000 евро | 27.07.2025 | 212725 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808