Евро в норвежских кронах
1 евро = 11.8976 норвежских крон
Конвертер валют НБРК:
=11.8976
Динамика стоимости евро к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 11.8976 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 11.8976 | +0.03 | +0.29 % |
25.07.2025 | пятница | 11.8634 | +0.05 | +0.46 % |
24.07.2025 | четверг | 11.8093 | -0.1 | -0.82 % |
23.07.2025 | среда | 11.9061 | +0.04 | +0.33 % |
22.07.2025 | вторник | 11.8665 | – | -0.03 % |
21.07.2025 | понедельник | 11.8706 | – | – |
График динамики изменения курса евро к норвежской кроне
Стоимости евро к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 59.488 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1189.76 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 5948.8 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 11897.6 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 59488 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 118976 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 594880 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808