Евро в кувейтских динарах
1 евро = 0.3582 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.3582
Динамика стоимости евро к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.3582 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.3582 | – | -0.03 % |
25.07.2025 | пятница | 0.3583 | – | 0.17 % |
24.07.2025 | четверг | 0.3577 | – | 0.11 % |
23.07.2025 | среда | 0.3573 | – | 0.39 % |
22.07.2025 | вторник | 0.3559 | – | 0.08 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.3556 | – | – |
График динамики изменения курса евро к кувейтскому динару
Стоимости евро к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 1.791 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 35.82 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 179.1 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 358.2 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1791 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 3582 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 17910 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808