Евро в японских йенах
1 евро = 173.1762 японских йены
Конвертер валют НБРК:
=173.1762
Динамика стоимости евро к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 173.1762 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 173.1762 | +1.09 | +0.63 % |
25.07.2025 | пятница | 172.0838 | +0.46 | +0.27 % |
24.07.2025 | четверг | 171.6196 | -0.8 | -0.47 % |
23.07.2025 | среда | 172.4238 | +0.54 | +0.31 % |
22.07.2025 | вторник | 171.883 | -1.12 | -0.65 % |
21.07.2025 | понедельник | 173 | – | – |
График динамики изменения курса евро к японская йена
Стоимости евро к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 865.881 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 17317.62 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 86588.1 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 173176.2 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 865881 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1731762 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 8658810 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808