Евро в венгерских форинтах
1 евро = 396.4144 венгерских форинтов
Конвертер валют НБРК:
=396.4144
Динамика стоимости евро к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 396.4144 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 396.4144 | -1.28 | -0.32 % |
25.07.2025 | пятница | 397.6952 | -1.52 | -0.38 % |
24.07.2025 | четверг | 399.2162 | -0.05 | -0.01 % |
23.07.2025 | среда | 399.2623 | +0.39 | +0.1 % |
22.07.2025 | вторник | 398.8752 | -0.01 | – |
21.07.2025 | понедельник | 398.8889 | – | – |
График динамики изменения курса евро к венгерскому форинту
Стоимости евро к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 1982.072 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 39641.44 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 198207.2 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 396414.4 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1982072 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 3964144 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 19820720 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808