Евро в грузинских лари
1 евро = 3.1275 грузинских лари
Конвертер валют НБРК:
=3.1275
Динамика стоимости евро к грузинскому лари за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 3.1275 | +0.01 | +0.2 % |
09.09.2025 | вторник | 3.1211 | +0.01 | +0.29 % |
08.09.2025 | понедельник | 3.1121 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 3.1121 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 3.1121 | +0.01 | +0.27 % |
05.09.2025 | пятница | 3.1036 | – | -0.01 % |
04.09.2025 | четверг | 3.104 | +0.01 | +0.22 % |
График динамики изменения курса евро к грузинскому лари
Стоимости евро к грузинскому лари
Значение | Дата | Стоимость в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 15.6375 | +0.032 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 312.75 | +0.64 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 1563.75 | +3.2 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 3127.5 | +6.4 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 15637.5 | +32 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 31275 | +64 | +0.2046 % |
евро | 10.09.2025 | 156375 | +320 | +0.2046 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062