Евро в грузинских лари
1 евро = 3.1408 грузинских лари
Конвертер валют НБРК:
=3.1408
Динамика стоимости евро к грузинскому лари за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 3.1408 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 3.1408 | -0.01 | -0.21 % |
25.07.2025 | пятница | 3.1475 | +0.01 | +0.2 % |
24.07.2025 | четверг | 3.1412 | +0.01 | +0.21 % |
23.07.2025 | среда | 3.1347 | +0.01 | +0.35 % |
22.07.2025 | вторник | 3.1236 | – | 0.1 % |
21.07.2025 | понедельник | 3.1205 | – | – |
График динамики изменения курса евро к грузинскому лари
Стоимости евро к грузинскому лари
Значение | Дата | Стоимость в GEL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 15.704 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 314.08 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1570.4 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 3140.8 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 15704 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 31408 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 157040 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808