Евро в швейцарских франках
1 евро = 0.9386 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.9386
Динамика стоимости евро к швейцарский франк за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | среда | 0.9386 | – | 0.18 % |
| 09.12.2025 | вторник | 0.9369 | – | 0.17 % |
| 08.12.2025 | понедельник | 0.9353 | – | – |
| 07.12.2025 | воскресенье | 0.9353 | – | – |
| 06.12.2025 | суббота | 0.9353 | – | 0.14 % |
| 05.12.2025 | пятница | 0.934 | – | 0.03 % |
| 04.12.2025 | четверг | 0.9337 | – | -0.05 % |
График динамики изменения курса евро к швейцарский франк
Стоимости евро к швейцарский франк
| Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 10.12.2025 | 4.693 | +0.0085 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 93.86 | +0.17 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 469.3 | +0.85 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 938.6 | +1.7 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 4693 | +8.5 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 9386 | +17 | +0.1811 % |
| евро | 10.12.2025 | 46930 | +85 | +0.1811 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
599.36
89.3234