Евро в швейцарских франках
1 евро = 0.9344 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.9344
Динамика стоимости евро к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.9344 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.9344 | – | 0.1 % |
25.07.2025 | пятница | 0.9335 | – | 0.42 % |
24.07.2025 | четверг | 0.9296 | – | -0.32 % |
23.07.2025 | среда | 0.9326 | – | 0.11 % |
22.07.2025 | вторник | 0.9316 | – | -0.14 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.9329 | – | – |
График динамики изменения курса евро к швейцарский франк
Стоимости евро к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 4.672 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 93.44 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 467.2 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 934.4 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 4672 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 9344 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 46720 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808