1 евро в белорусских рублях
1 евро = 3.8304 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.8304
Динамика стоимости 1 евро к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 3.8304 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 3.8304 | -0.01 | -0.18 % |
25.07.2025 | пятница | 3.8372 | +0.01 | +0.2 % |
24.07.2025 | четверг | 3.8295 | +0.01 | +0.2 % |
23.07.2025 | среда | 3.8218 | +0.02 | +0.4 % |
22.07.2025 | вторник | 3.8067 | +0.01 | +0.14 % |
21.07.2025 | понедельник | 3.8014 | – | – |
График динамики изменения курса 1 евро к белорусскому рублю
Стоимости евро к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 евро | 27.07.2025 | 19.152 | – | – |
100 евро | 27.07.2025 | 383.04 | – | – |
500 евро | 27.07.2025 | 1915.2 | – | – |
1000 евро | 27.07.2025 | 3830.4 | – | – |
5000 евро | 27.07.2025 | 19152 | – | – |
10000 евро | 27.07.2025 | 38304 | – | – |
50000 евро | 27.07.2025 | 191520 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808