Евро в азербайджанских манатах
1 евро = 1.9879 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.9879
Динамика стоимости евро к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.9879 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.9879 | – | -0.18 % |
25.07.2025 | пятница | 1.9915 | – | 0.21 % |
24.07.2025 | четверг | 1.9874 | – | 0.21 % |
23.07.2025 | среда | 1.9833 | +0.01 | +0.39 % |
22.07.2025 | вторник | 1.9755 | – | 0.14 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.9728 | – | – |
График динамики изменения курса евро к азербайджанскому манату
Стоимости евро к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 9.9395 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 198.79 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 993.95 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1987.9 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 9939.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 19879 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 99395 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808