Евро в азербайджанских манатах
1 евро = 1.9764 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.9764
Динамика стоимости евро к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 1.9764 | +0.01 | +0.47 % |
| 03.12.2025 | среда | 1.9672 | – | -0.18 % |
| 02.12.2025 | вторник | 1.9708 | +0.01 | +0.59 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 1.9592 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 1.9592 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 1.9592 | – | -0.21 % |
| 28.11.2025 | пятница | 1.9633 | – | 0.09 % |
График динамики изменения курса евро к азербайджанскому манату
Стоимости евро к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 04.12.2025 | 9.882 | +0.046 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 197.64 | +0.92 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 988.2 | +4.6 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 1976.4 | +9.2 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 9882 | +46 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 19764 | +92 | +0.4655 % |
| евро | 04.12.2025 | 98820 | +460 | +0.4655 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
587.54
90.6698