Евро в австралийских долларах
1 евро = 1.7772 австралийский доллар
Конвертер валют НБРК:
=1.7772
Динамика стоимости евро к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 1.7772 | – | -0.17 % |
09.09.2025 | вторник | 1.7803 | -0.01 | -0.38 % |
08.09.2025 | понедельник | 1.7871 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 1.7871 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 1.7871 | – | -0.02 % |
05.09.2025 | пятница | 1.7874 | – | 0.23 % |
04.09.2025 | четверг | 1.7833 | – | -0.19 % |
График динамики изменения курса евро к австралийскому доллару
Стоимости евро к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 8.886 | -0.0155 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 177.72 | -0.31 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 888.6 | -1.55 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 1777.2 | -3.1 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 8886 | -15.5 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 17772 | -31 | -0.1744 % |
евро | 10.09.2025 | 88860 | -155 | -0.1744 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062