Евро в австралийских долларах
1 евро = 1.7867 австралийский доллар
Конвертер валют НБРК:
=1.7867
Динамика стоимости евро к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.7867 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.7867 | +0.01 | +0.49 % |
25.07.2025 | пятница | 1.778 | – | -0.08 % |
24.07.2025 | четверг | 1.7795 | -0.02 | -1.01 % |
23.07.2025 | среда | 1.7974 | +0.01 | +0.48 % |
22.07.2025 | вторник | 1.7887 | – | 0.23 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.7846 | – | – |
График динамики изменения курса евро к австралийскому доллару
Стоимости евро к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 8.9335 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 178.67 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 893.35 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 1786.7 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 8933.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 17867 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 89335 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808