Евро в армянских драмах
1 евро = 443.4264 армянских драма
Конвертер валют НБРК:
=443.4264
Динамика стоимости евро к армянскому драму за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 443.4264 | +2.27 | +0.51 % |
| 03.12.2025 | среда | 441.1518 | +1.54 | +0.35 % |
| 02.12.2025 | вторник | 439.6097 | +4 | +0.91 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 435.6103 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 435.6103 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 435.6103 | -4.6 | -1.05 % |
| 28.11.2025 | пятница | 440.2059 | +0.13 | +0.03 % |
График динамики изменения курса евро к армянскому драму
Стоимости евро к армянскому драму
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 04.12.2025 | 2217.132 | +11.373 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 44342.64 | +227.46 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 221713.2 | +1137.3 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 443426.4 | +2274.6 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 2217132 | +11373 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 4434264 | +22746 | +0.513 % |
| евро | 04.12.2025 | 22171320 | +113730 | +0.513 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
587.54
90.6698