Евро в дирхамах ОАЭ
1 евро = 4.3165 дирхама ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=4.3165
Динамика стоимости евро к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 4.3165 | +0.01 | +0.23 % |
09.09.2025 | вторник | 4.3064 | +0.01 | +0.29 % |
08.09.2025 | понедельник | 4.2938 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 4.2938 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 4.2938 | +0.01 | +0.35 % |
05.09.2025 | пятница | 4.2788 | – | 0.06 % |
04.09.2025 | четверг | 4.2761 | – | 0.1 % |
График динамики изменения курса евро к дирхаму ОАЭ
Стоимости евро к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 10.09.2025 | 21.5825 | +0.0505 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 431.65 | +1.01 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 2158.25 | +5.05 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 4316.5 | +10.1 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 21582.5 | +50.5 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 43165 | +101 | +0.234 % |
евро | 10.09.2025 | 215825 | +505 | +0.234 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
630.85
97.8062