Евро в дирхамах ОАЭ
1 евро = 4.3075 дирхама ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=4.3075
Динамика стоимости евро к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 4.3075 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 4.3075 | -0.01 | -0.18 % |
25.07.2025 | пятница | 4.3152 | +0.01 | +0.21 % |
24.07.2025 | четверг | 4.3063 | +0.01 | +0.2 % |
23.07.2025 | среда | 4.2975 | +0.02 | +0.4 % |
22.07.2025 | вторник | 4.2804 | +0.01 | +0.13 % |
21.07.2025 | понедельник | 4.2747 | – | – |
График динамики изменения курса евро к дирхаму ОАЭ
Стоимости евро к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 27.07.2025 | 21.5375 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 430.75 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 2153.75 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 4307.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 21537.5 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 43075 | – | – |
евро | 27.07.2025 | 215375 | – | – |
Стоимость 1 евро в других валютах
639.02
92.8808