Евро в дирхамах ОАЭ
1 евро = 4.2824 дирхама ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=4.2824
Динамика стоимости евро к дирхаму ОАЭ за неделю
| Дата | День недели | 1 EUR в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 4.2824 | +0.02 | +0.46 % |
| 03.12.2025 | среда | 4.2626 | -0.01 | -0.18 % |
| 02.12.2025 | вторник | 4.2703 | +0.03 | +0.59 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 4.245 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 4.245 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 4.245 | -0.01 | -0.21 % |
| 28.11.2025 | пятница | 4.2541 | – | 0.1 % |
График динамики изменения курса евро к дирхаму ОАЭ
Стоимости евро к дирхаму ОАЭ
| Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| евро | 04.12.2025 | 21.412 | +0.099 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 428.24 | +1.98 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 2141.2 | +9.9 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 4282.4 | +19.8 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 21412 | +99 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 42824 | +198 | +0.4624 % |
| евро | 04.12.2025 | 214120 | +990 | +0.4624 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
587.54
90.6698