Датская крона в украинских гривнах
1 датская крона = 6.571 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=6.571
Динамика стоимости датской кроны к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 6.571 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 6.571 | -0.01 | -0.1 % |
25.07.2025 | пятница | 6.5775 | +0.01 | +0.12 % |
24.07.2025 | четверг | 6.5699 | +0.02 | +0.36 % |
23.07.2025 | среда | 6.5463 | +0.02 | +0.24 % |
22.07.2025 | вторник | 6.5308 | +0.02 | +0.37 % |
21.07.2025 | понедельник | 6.5066 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к украинская гривна
Стоимости датской кроны к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 32.855 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 657.1 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 3285.5 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 6571 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 32855 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 65710 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 328550 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448