Датская крона в таджикских сомони
1 датская крона = 1.4929 таджикский сомони
Конвертер валют НБРК:
=1.4929
Динамика стоимости датской кроны к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.4929 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.4929 | +0.01 | +0.36 % |
25.07.2025 | пятница | 1.4875 | -0.02 | -1.08 % |
24.07.2025 | четверг | 1.5036 | +0.01 | +0.95 % |
23.07.2025 | среда | 1.4893 | +0.01 | +0.38 % |
22.07.2025 | вторник | 1.4836 | -0.01 | -0.38 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.4893 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к таджикский сомони
Стоимости датской кроны к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 7.4645 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 149.29 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 746.45 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 1492.9 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 7464.5 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 14929 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 74645 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448