Датская крона в польских злотых
1 датская крона = 0.5696 польских злотых
Конвертер валют НБРК:
=0.5696
Динамика стоимости датской кроны к польскому злотому за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.5696 | – | – |
09.09.2025 | вторник | 0.5696 | – | – |
08.09.2025 | понедельник | 0.5696 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.5696 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.5696 | – | 0.04 % |
05.09.2025 | пятница | 0.5694 | – | -0.05 % |
04.09.2025 | четверг | 0.5697 | – | -0.35 % |
График динамики изменения курса датской кроны к польскому злотому
Стоимости датской кроны к польскому злотому
Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 10.09.2025 | 2.848 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 56.96 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 284.8 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 569.6 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 2848 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 5696 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 28480 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.5
датская крона в российских рублях
13.1008