Датская крона в норвежских кронах
1 датская крона = 1.5941 норвежская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.5941
Динамика стоимости датской кроны к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.5941 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.5941 | – | 0.29 % |
25.07.2025 | пятница | 1.5895 | +0.01 | +0.45 % |
24.07.2025 | четверг | 1.5823 | -0.01 | -0.82 % |
23.07.2025 | среда | 1.5953 | +0.01 | +0.33 % |
22.07.2025 | вторник | 1.59 | – | -0.04 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.5906 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к норвежской кроне
Стоимости датской кроны к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 7.9705 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 159.41 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 797.05 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 1594.1 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 7970.5 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 15941 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 79705 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448