Датская крона в молдавских леях
1 датская крона = 2.624 молдавских лея
Конвертер валют НБРК:
=2.624
Динамика стоимости датской кроны к молдавскому лею за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 2.624 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 2.624 | – | 0.12 % |
25.07.2025 | пятница | 2.6209 | -0.01 | -0.52 % |
24.07.2025 | четверг | 2.6345 | – | 0.01 % |
23.07.2025 | среда | 2.6342 | +0.01 | +0.23 % |
22.07.2025 | вторник | 2.6281 | – | -0.18 % |
21.07.2025 | понедельник | 2.6327 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к молдавскому лею
Стоимости датской кроны к молдавскому лею
Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 13.12 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 262.4 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 1312 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 2624 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 13120 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 26240 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 131200 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448