Датская крона в кувейтских динарах
1 датская крона = 0.048 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.048
Динамика стоимости датской кроны к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.048 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.048 | – | – |
25.07.2025 | пятница | 0.048 | – | 0.21 % |
24.07.2025 | четверг | 0.0479 | – | – |
23.07.2025 | среда | 0.0479 | – | 0.42 % |
22.07.2025 | вторник | 0.0477 | – | 0.21 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.0476 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к кувейтскому динару
Стоимости датской кроны к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 0.24 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 4.8 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 24 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 48 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 240 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 480 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 2400 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448