Датская крона в японских йенах
1 датская крона = 23.2033 японских йены
Конвертер валют НБРК:
=23.2033
Динамика стоимости датской кроны к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 23.2033 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 23.2033 | +0.15 | +0.63 % |
25.07.2025 | пятница | 23.0568 | +0.06 | +0.27 % |
24.07.2025 | четверг | 22.9946 | -0.11 | -0.47 % |
23.07.2025 | среда | 23.1025 | +0.07 | +0.31 % |
22.07.2025 | вторник | 23.0306 | -0.15 | -0.65 % |
21.07.2025 | понедельник | 23.1811 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к японская йена
Стоимости датской кроны к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 116.0165 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 2320.33 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 11601.65 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 23203.3 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 116016.5 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 232033 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 1160165 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448