Датская крона в швейцарских франках
1 датская крона = 0.1249 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.1249
Динамика стоимости датской кроны к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.1249 | – | – |
09.09.2025 | вторник | 0.1249 | – | -0.64 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.1257 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.1257 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.1257 | – | – |
05.09.2025 | пятница | 0.1257 | – | 0.16 % |
04.09.2025 | четверг | 0.1255 | – | 0.16 % |
График динамики изменения курса датской кроны к швейцарский франк
Стоимости датской кроны к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 10.09.2025 | 0.6245 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 12.49 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 62.45 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 124.9 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 624.5 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 1249 | – | – |
датских крон | 10.09.2025 | 6245 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.5
датская крона в российских рублях
13.1008