Датская крона в азербайджанских манатах
1 датская крона = 0.2663 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.2663
Динамика стоимости датской кроны к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.2663 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.2663 | – | -0.19 % |
25.07.2025 | пятница | 0.2668 | – | 0.19 % |
24.07.2025 | четверг | 0.2663 | – | 0.23 % |
23.07.2025 | среда | 0.2657 | – | 0.38 % |
22.07.2025 | вторник | 0.2647 | – | 0.15 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.2643 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к азербайджанскому манату
Стоимости датской кроны к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 27.07.2025 | 1.3315 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 26.63 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 133.15 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 266.3 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 1331.5 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 2663 | – | – |
датских крон | 27.07.2025 | 13315 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.134
датская крона в казахстанских тенге
85.62
датская крона в российских рублях
12.4448