Чешская крона в гонконгских долларах
1 чешская крона = 0.3751 гонконгских долларов
Конвертер валют НБРК:
=0.3751
Динамика стоимости чешской кроны к гонконгскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 CZK в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.3751 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.3751 | – | -0.13 % |
25.07.2025 | пятница | 0.3756 | – | 0.48 % |
24.07.2025 | четверг | 0.3738 | – | 0.21 % |
23.07.2025 | среда | 0.373 | – | 0.32 % |
22.07.2025 | вторник | 0.3718 | – | 0.19 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.3711 | – | – |
График динамики изменения курса чешской кроны к гонконгскому доллару
Стоимости чешской кроны к гонконгскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
чешских крон | 27.07.2025 | 1.8755 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 37.51 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 187.55 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 375.1 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 1875.5 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 3751 | – | – |
чешских крон | 27.07.2025 | 18755 | – | – |
Стоимость 1 чешской кроны в других валютах
чешская крона в евро
0.0407
чешская крона в казахстанских тенге
26.04
чешская крона в российских рублях
3.7849