1 китайский юань в казахстанских тенге
1 китайский юань = 71.33 казахстанский тенге
Конвертер валют НБРК:
=71.33
Динамика стоимости 1 китайского юаня к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 CNY в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 71.33 | -0.56 | -0.79 % |
| 03.12.2025 | среда | 71.89 | -0.72 | -1 % |
| 02.12.2025 | вторник | 72.61 | +0.17 | +0.23 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 72.44 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 72.44 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 72.44 | -0.53 | -0.73 % |
| 28.11.2025 | пятница | 72.97 | -0.3 | -0.41 % |
График динамики изменения курса 1 китайского юаня к казахстанский тенге
Стоимости китайского юаня к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 китайских юаней | 04.12.2025 | 356.65 | -2.8 | -0.7851 % |
| 100 китайских юаней | 04.12.2025 | 7133 | -56 | -0.7851 % |
| 500 китайских юаней | 04.12.2025 | 35665 | -280 | -0.7851 % |
| 1000 китайских юаней | 04.12.2025 | 71330 | -560 | -0.7851 % |
| 5000 китайских юаней | 04.12.2025 | 356650 | -2800 | -0.7851 % |
| 10000 китайских юаней | 04.12.2025 | 713300 | -5600 | -0.7851 % |
| 50000 китайских юаней | 04.12.2025 | 3566500 | -28000 | -0.7851 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1214