Швейцарский франк в узбекских сумах
1 швейцарский франк = 15867.9814 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=15867.9814
Динамика стоимости швейцарского франка к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 15867.9814 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 15867.9814 | -106.26 | -0.67 % |
25.07.2025 | пятница | 15974.2389 | +25.65 | +0.16 % |
24.07.2025 | четверг | 15948.5915 | +206.85 | +1.3 % |
23.07.2025 | среда | 15741.7453 | +45.54 | +0.29 % |
22.07.2025 | вторник | 15696.2085 | -5.68 | -0.04 % |
21.07.2025 | понедельник | 15701.8868 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к узбекский сум
Стоимости швейцарского франка к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 79339.907 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 1586798.14 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 7933990.7 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 15867981.4 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 79339907 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 158679814 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 793399070 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91
швейцарский франк в российских рублях
99.4055