Швейцарский франк в таджикских сомони
1 швейцарский франк = 11.9252 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=11.9252
Динамика стоимости швейцарского франка к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 11.9252 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 11.9252 | +0.03 | +0.26 % |
25.07.2025 | пятница | 11.8936 | -0.18 | -1.5 % |
24.07.2025 | четверг | 12.072 | +0.15 | +1.27 % |
23.07.2025 | среда | 11.9188 | +0.03 | +0.28 % |
22.07.2025 | вторник | 11.8855 | -0.03 | -0.24 % |
21.07.2025 | понедельник | 11.9141 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к таджикский сомони
Стоимости швейцарского франка к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 59.626 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 1192.52 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 5962.6 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 11925.2 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 59626 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 119252 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 596260 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91
швейцарский франк в российских рублях
99.4055