Швейцарский франк в российских рублях
1 швейцарский франк = 99.4055 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=99.4055
Динамика стоимости швейцарского франка к российскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 99.4055 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 99.4055 | -0.46 | -0.47 % |
25.07.2025 | пятница | 99.8682 | +0.68 | +0.69 % |
24.07.2025 | четверг | 99.1839 | +0.88 | +0.89 % |
23.07.2025 | среда | 98.299 | +0.31 | +0.32 % |
22.07.2025 | вторник | 97.9852 | -0.21 | -0.21 % |
21.07.2025 | понедельник | 98.1947 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к российскому рублю
Стоимости швейцарского франка к российскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 497.0275 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 9940.55 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 49702.75 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 99405.5 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 497027.5 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 994055 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 4970275 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91