Швейцарский франк в норвежских кронах
1 швейцарский франк = 12.7334 норвежских крон
Конвертер валют НБРК:
=12.7334
Динамика стоимости швейцарского франка к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 12.7334 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 12.7334 | +0.02 | +0.19 % |
25.07.2025 | пятница | 12.7091 | +0.01 | +0.04 % |
24.07.2025 | четверг | 12.704 | -0.06 | -0.49 % |
23.07.2025 | среда | 12.7668 | +0.03 | +0.22 % |
22.07.2025 | вторник | 12.7381 | +0.01 | +0.1 % |
21.07.2025 | понедельник | 12.7248 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к норвежской кроне
Стоимости швейцарского франка к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 63.667 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 1273.34 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 6366.7 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 12733.4 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 63667 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 127334 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 636670 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91
швейцарский франк в российских рублях
99.4055