Швейцарский франк в белорусских рублях
1 швейцарский франк = 3.6213 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=3.6213
Динамика стоимости швейцарского франка к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 3.6213 | +0.03 | +0.82 % |
| 03.12.2025 | среда | 3.5917 | -0.01 | -0.23 % |
| 02.12.2025 | вторник | 3.6 | +0.01 | +0.15 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 3.5945 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 3.5945 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 3.5945 | -0.64 | -17.73 % |
| 28.11.2025 | пятница | 4.2318 | – | 0.1 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к белорусскому рублю
Стоимости швейцарского франка к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 18.1065 | +0.148 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 362.13 | +2.96 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 1810.65 | +14.8 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 3621.3 | +29.6 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 18106.5 | +148 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 36213 | +296 | +0.8174 % |
| швейцарских франков | 04.12.2025 | 181065 | +1480 | +0.8174 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.071
швейцарский франк в казахстанских тенге
629.23
швейцарский франк в российских рублях
97.1034