Швейцарский франк в азербайджанских манатах
1 швейцарский франк = 2.1275 азербайджанских маната
Конвертер валют НБРК:
=2.1275
Динамика стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 2.1275 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 2.1275 | -0.01 | -0.28 % |
25.07.2025 | пятница | 2.1334 | – | -0.22 % |
24.07.2025 | четверг | 2.138 | +0.01 | +0.53 % |
23.07.2025 | среда | 2.1267 | +0.01 | +0.29 % |
22.07.2025 | вторник | 2.1206 | +0.01 | +0.27 % |
21.07.2025 | понедельник | 2.1148 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к азербайджанскому манату
Стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 10.6375 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 212.75 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 1063.75 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 2127.5 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 10637.5 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 21275 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 106375 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91
швейцарский франк в российских рублях
99.4055