Швейцарский франк в австралийских долларах
1 швейцарский франк = 1.9122 австралийский доллар
Конвертер валют НБРК:
=1.9122
Динамика стоимости швейцарского франка к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.9122 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.9122 | +0.01 | +0.39 % |
25.07.2025 | пятница | 1.9047 | -0.01 | -0.5 % |
24.07.2025 | четверг | 1.9143 | -0.01 | -0.68 % |
23.07.2025 | среда | 1.9273 | +0.01 | +0.37 % |
22.07.2025 | вторник | 1.9201 | +0.01 | +0.37 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.913 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к австралийскому доллару
Стоимости швейцарского франка к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 27.07.2025 | 9.561 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 191.22 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 956.1 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 1912.2 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 9561 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 19122 | – | – |
швейцарских франков | 27.07.2025 | 95610 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0702
швейцарский франк в казахстанских тенге
683.91
швейцарский франк в российских рублях
99.4055