Австралийский доллар в таджикских сомони
1 австралийский доллар = 5.9953 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=5.9953
Динамика стоимости австралийского доллара к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 5.9953 | +0.04 | +0.66 % |
| 03.12.2025 | среда | 5.9556 | -0.06 | -0.95 % |
| 02.12.2025 | вторник | 6.0122 | -0.01 | -0.11 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 6.0187 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 6.0187 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 6.0187 | +0.02 | +0.29 % |
| 28.11.2025 | пятница | 6.0012 | +0.02 | +0.3 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к таджикский сомони
Стоимости австралийского доллара к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 29.9765 | +0.1985 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 599.53 | +3.97 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 2997.65 | +19.85 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 5995.3 | +39.7 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 29976.5 | +198.5 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 59953 | +397 | +0.6622 % |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 299765 | +1985 | +0.6622 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.565
австралийский доллар в казахстанских тенге
331.96
австралийский доллар в российских рублях
51.2284