Австралийский доллар в южно-корейских вонах
1 австралийский доллар = 916.2623 южно-корейских вон
Конвертер валют НБРК:
=916.2623
Динамика стоимости австралийского доллара к южно-корейский вон за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 916.2623 | +1.07 | +0.12 % |
09.09.2025 | вторник | 915.1909 | +5.89 | +0.64 % |
08.09.2025 | понедельник | 909.3023 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 909.3023 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 909.3023 | +1.15 | +0.13 % |
05.09.2025 | пятница | 908.1527 | +0.82 | +0.09 % |
04.09.2025 | четверг | 907.3321 | -0.76 | -0.08 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к южно-корейский вон
Стоимости австралийского доллара к южно-корейский вон
Значение | Дата | Стоимость в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 10.09.2025 | 4581.3115 | +5.357 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 91626.23 | +107.14 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 458131.15 | +535.7 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 916262.3 | +1071.4 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 4581311.5 | +5357 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 9162623 | +10714 | +0.1169 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 45813115 | +53570 | +0.1169 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5627
австралийский доллар в казахстанских тенге
354.96
австралийский доллар в российских рублях
55.0326