Австралийский доллар в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 австралийский доллар = 0.496 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.496
Динамика стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | четверг | 0.496 | – | – |
| 03.12.2025 | среда | 0.496 | – | 0.18 % |
| 02.12.2025 | вторник | 0.4951 | – | 0.24 % |
| 01.12.2025 | понедельник | 0.4939 | – | – |
| 30.11.2025 | воскресенье | 0.4939 | – | – |
| 29.11.2025 | суббота | 0.4939 | – | 0.12 % |
| 28.11.2025 | пятница | 0.4933 | – | 0.02 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
| Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 2.48 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 49.6 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 248 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 496 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 2480 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 4960 | – | – |
| австралийских долларов | 04.12.2025 | 24800 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.565
австралийский доллар в казахстанских тенге
331.96
австралийский доллар в российских рублях
51.2284