Австралийский доллар в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 австралийский доллар = 0.4871 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.4871
Динамика стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.4871 | – | 0.06 % |
09.09.2025 | вторник | 0.4868 | – | 0.29 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.4854 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.4854 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.4854 | – | 0.12 % |
05.09.2025 | пятница | 0.4848 | – | -0.5 % |
04.09.2025 | четверг | 0.4872 | – | 0.12 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 10.09.2025 | 2.4355 | +0.0015 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 48.71 | +0.03 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 243.55 | +0.15 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 487.1 | +0.3 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 2435.5 | +1.5 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 4871 | +3 | +0.0616 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 24355 | +15 | +0.0616 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5627
австралийский доллар в казахстанских тенге
354.96
австралийский доллар в российских рублях
55.0326