Австралийский доллар в евро
1 австралийский доллар = 0.5627 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.5627
Динамика стоимости австралийского доллара к евро за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
10.09.2025 | среда | 0.5627 | – | 0.18 % |
09.09.2025 | вторник | 0.5617 | – | 0.37 % |
08.09.2025 | понедельник | 0.5596 | – | – |
07.09.2025 | воскресенье | 0.5596 | – | – |
06.09.2025 | суббота | 0.5596 | – | 0.02 % |
05.09.2025 | пятница | 0.5595 | – | -0.23 % |
04.09.2025 | четверг | 0.5608 | – | 0.2 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к евро
Стоимости австралийского доллара к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 10.09.2025 | 2.8135 | +0.005 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 56.27 | +0.1 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 281.35 | +0.5 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 562.7 | +1 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 2813.5 | +5 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 5627 | +10 | +0.1777 % |
австралийских долларов | 10.09.2025 | 28135 | +50 | +0.1777 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в казахстанских тенге
354.96
австралийский доллар в российских рублях
55.0326