Дирхам ОАЭ в узбекских сумах
1 дирхам ОАЭ = 3441.9954 узбекский сум
Конвертер валют НБРК:
=3441.9954
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 AED в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 3441.9954 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 3441.9954 | -13.51 | -0.39 % |
25.07.2025 | пятница | 3455.5035 | +12.78 | +0.37 % |
24.07.2025 | четверг | 3442.723 | +26.69 | +0.78 % |
23.07.2025 | среда | 3416.0377 | -0.08 | – |
22.07.2025 | вторник | 3416.1137 | -10.54 | -0.31 % |
21.07.2025 | понедельник | 3426.6509 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к узбекский сум
Стоимости дирхама ОАЭ к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 17209.977 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 344199.54 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1720997.7 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 3441995.4 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 17209977 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 34419954 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 172099770 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2322
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
148.35
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.5625