Дирхам ОАЭ в украинских гривнах
1 дирхам ОАЭ = 11.3853 украинских гривен
Конвертер валют НБРК:
=11.3853
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к украинская гривна за неделю
Дата | День недели | 1 AED в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 11.3853 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 11.3853 | +0.01 | +0.08 % |
25.07.2025 | пятница | 11.3763 | -0.01 | -0.09 % |
24.07.2025 | четверг | 11.3866 | +0.02 | +0.16 % |
23.07.2025 | среда | 11.3689 | -0.02 | -0.16 % |
22.07.2025 | вторник | 11.387 | +0.03 | +0.24 % |
21.07.2025 | понедельник | 11.3597 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к украинская гривна
Стоимости дирхама ОАЭ к украинская гривна
Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 56.9265 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1138.53 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 5692.65 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 11385.3 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 56926.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 113853 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 569265 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2322
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
148.35
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.5625