Дирхам ОАЭ в датских кронах
1 дирхам ОАЭ = 1.7327 датская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.7327
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к датской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 AED в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.7327 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.7327 | – | 0.18 % |
25.07.2025 | пятница | 1.7296 | – | -0.21 % |
24.07.2025 | четверг | 1.7332 | – | -0.2 % |
23.07.2025 | среда | 1.7367 | -0.01 | -0.4 % |
22.07.2025 | вторник | 1.7436 | – | -0.13 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.7459 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к датской кроне
Стоимости дирхама ОАЭ к датской кроне
Значение | Дата | Стоимость в DKK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 8.6635 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 173.27 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 866.35 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1732.7 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 8663.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 17327 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 86635 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2322
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
148.35
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.5625