Дирхам ОАЭ в китайских юанях
1 дирхам ОАЭ = 1.9515 китайский юань
Конвертер валют НБРК:
=1.9515
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню за неделю
Дата | День недели | 1 AED в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 1.9515 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 1.9515 | – | 0.15 % |
25.07.2025 | пятница | 1.9486 | – | -0.07 % |
24.07.2025 | четверг | 1.95 | – | -0.18 % |
23.07.2025 | среда | 1.9536 | – | -0.02 % |
22.07.2025 | вторник | 1.9539 | – | -0.03 % |
21.07.2025 | понедельник | 1.9544 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к китайскому юаню
Стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню
Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 9.7575 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 195.15 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 975.75 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1951.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 9757.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 19515 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 97575 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2322
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
148.35
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.5625