Дирхам ОАЭ в швейцарских франках
1 дирхам ОАЭ = 0.2169 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.2169
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 AED в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
27.07.2025 | воскресенье | 0.2169 | – | – |
26.07.2025 | суббота | 0.2169 | – | 0.28 % |
25.07.2025 | пятница | 0.2163 | – | 0.18 % |
24.07.2025 | четверг | 0.2159 | – | -0.51 % |
23.07.2025 | среда | 0.217 | – | -0.28 % |
22.07.2025 | вторник | 0.2176 | – | -0.28 % |
21.07.2025 | понедельник | 0.2182 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к швейцарский франк
Стоимости дирхама ОАЭ к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1.0845 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 21.69 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 108.45 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 216.9 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 1084.5 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 2169 | – | – |
дирхам ОАЭ | 27.07.2025 | 10845 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2322
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
148.35
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.5625